Sucursales Mapa de Sitio Contáctanos
Buscador Buscar...
 
INICIO
PRODUCTOS
REPUESTOS
SERVICIOS
EQUIPOS USADOS
NOSOTROS
ARTÍCULOS TÉCNICOS
WEB MAIL
Productos Herramientas › Cucharones para minicargador

PARA TIERRA
MODELOANCHOCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓNCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓN
152-023054 pulg / 1372 mm0.39 yd3 / 0.3 m310.5 pie3 / 0.3 m3
152-023266 pulg / 1676 mm0.48 yd3 / 0.37 m313 pie3 / 0.37 m3
188-271972 pulg / 1829 mm0.66 yd3 / 0.51 m317.8 pie3 / 0.51 m3
152-023160 pulg / 1524 mm0.44 yd3 / 0.34 m311.9 pie3 / 0.34 m3


DE USO GENERAL
MODELOANCHOCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓNCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓN
165-615260 pulg / 1524 mm0.47 yd3 / 0.36 m312.7 pie3 / 0.36 m3
152-022360 pulg / 1524 mm0.47 yd3 / 0.36 m312.7 pie3 / 0.36 m3
165-615366 pulg / 1676 mm0.52 yd3 / 0.4 m314 pie3 / 0.4 m3
152-022666 pulg / 1676 mm0.52 yd3 / 0.4 m314 pie3 / 0.4 m3
152-022566 pulg / 1676 mm0.52 yd3 / 0.4 m314 pie3 / 0.4 m3
165-615472 pulg / 1829 mm0.57 yd3 / 0.44 m315.4 pie3 / 0.44 m3
152-022972 pulg / 1829 mm0.57 yd3 / 0.44 m315.4 pie3 / 0.44 m3
152-022872 pulg / 1829 mm0.57 yd3 / 0.44 m315.4 pie3 / 0.44 m3
199-772078 pulg / 1981 mm0.62 yd3 / 0.48 m317 pie3 / 0.48 m3
199-772678 pulg / 1981 mm0.62 yd3 / 0.48 m317 pie3 / 0.48 m3
199-772778 pulg / 1981 mm0.62 yd3 / 0.48 m317 pie3 / 0.48 m3
152-022460 pulg / 1524 mm0.47 yd3 / 0.36 m312.7 pie3 / 0.36 m3


CON GARFIOS INDUSTRIALES
MODELOANCHOALTURA (CON GARFIOS CERRADOS)APERTURA DE LA MANDÍBULA
217-622978 pulg / 1981 mm32 pulg / 813 mm40 pulg / 1016 mm
217-623078 pulg / 1981 mm32 pulg / 813 mm40 pulg / 1016 mm
157-722466 pulg / 1676 mm32 pulg / 813 mm40 pulg / 1016 mm
157-722572 pulg / 1829 mm32 pulg / 813 mm40 pulg / 1016 mm
158-609572 pulg / 1829 mm32 pulg / 813 mm40 pulg / 1016 mm
157-722766 pulg / 1676 mm32 pulg / 813 mm40 pulg / 1016 mm
157-722660 pulg / 1524 mm32 pulg / 813 mm40 pulg / 1016 mm
157-722360 pulg / 1524 mm32 pulg / 813 mm40 pulg / 1016 mm


MATERIAL LIGERO
MODELOANCHO CAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓNCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓN
220-499084 in / 2134 mm1.09 yd3 / 0.84 m329.7 ft3 / 0.84 m3
164-741472 in / 1829 mm0.9 yd3 / 0.69 m324.3 ft3 / 0.69 m3
164-741272 in / 1829 mm0.9 yd3 / 0.69 m324.3 ft3 / 0.69 m3
164-741578 in / 1981 mm0.98 yd3 / 0.75 m326.5 ft3 / 0.75 m3
164-741378 in / 1981 mm0.98 yd3 / 0.75 m326.5 ft3 / 0.75 m3


DE USOS MÚLTIPLES
MODELOANCHOCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓNCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓN
154-500460 pulg / 1524 mm0.39 yd3 / 0.3 m310.5 pie3 / 0.3 m3
154-504560 pulg / 1524 mm0.39 yd3 / 0.3 m310.5 pie3 / 0.3 m3
154-504660 pulg / 1524 mm0.39 yd3 / 0.3 m310.5 pie3 / 0.3 m3
154-500866 pulg / 1676 mm0.44 yd3 / 0.34 m311.9 pie3 / 0.34 m3
154-504866 pulg / 1676 mm0.44 yd3 / 0.3 m311.9 pie3 / 0.3 m3
154-501072 pulg / 1829 mm0.48 yd3 / 0.37 m313 pie3 / 0.37 m3
154-504972 pulg / 1829 mm0.48 yd3 / 0.37 m313 pie3 / 0.37 m3
154-505072 pulg / 1829 mm0.48 yd3 / 0.37 m313 pie3 / 0.37 m3
199-832078 pulg / 1981 mm0.52 yd3 / 0.4 m314.2 pie3 / 0.4 m3
199-832178 pulg / 1981 mm0.52 yd3 / 0.4 m314.2 pie3 / 0.4 m3
199-832278 pulg / 1981 mm0.52 yd3 / 0.4 m314.2 pie3 / 0.4 m3
154-504766 pulg / 1676 mm0.44 yd3 / 0.34 m311.9 pie3 / 0.34 m3


UTILITARIOS
MODELOANCHOCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓNCAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓN
165-883560 pulg / 1524 mm0.56 yd3 / 0.43 m315.1 pie3 / 0.43 m3
165-874666 pulg / 1676 mm0.61 yd3 / 0.47 m316.5 pie3 / 0.47 m3
165-877766 pulg / 1676 mm0.61 yd3 / 0.47 m316.5 pie3 / 0.47 m3
165-874772 pulg / 1829 mm0.66 yd3 / 0.51 m317.8 pie3 / 0.51 m3
165-877872 pulg / 1829 mm0.66 yd3 / 0.51 m317.8 pie3 / 0.51 m3
165-883660 pulg / 1524 mm0.56 yd3 / 0.43 m315.1 pie3 / 0.43 m3


UTILITY GRAPPLE BUCKETS
MODELOANCHO ALTURA (GANCHO CERRADO)ANCHO DE BOCA
165-877966 in / 1676 mm29 in / 739 mm35.5 in / 902 mm
165-878072 in / 1829 mm29 in / 739 mm35.5 in / 902 mm