Sucursales Mapa de Sitio Contáctanos
Buscador Buscar...
 
INICIO
PRODUCTOS
REPUESTOS
SERVICIOS
EQUIPOS USADOS
NOSOTROS
ARTÍCULOS TÉCNICOS
WEB MAIL
Productos Herramientas › Cucharones para cargador

DE USO GENERAL
MODELOANCHOCAPACIDADCAPACIDAD - BOCE
230-5856112 pulg / 2845 mm6 yd3 / 4.59 m3-
237-7240136 pulg / 3454 mm7.5 yd3 / 5.73 m38 yd3 / 6.12 m3
148-7242115 pulg / 2921 mm4 yd3 / 3.06 m34.25 yd3 / 3.25 m3
154-3904127 pulg / 3225.8 mm6.75 yd3 / 5.16 m3-
143-7199127 pulg / 3225.8 mm6 yd3 / 4.59 m3-
147-3677115 pulg / 2921 mm4.25 yd3 / 3.25 m34.5 yd3 / 3.44 m3
125-929995 pulg / 2413 mm1.75 yd3 / 1.34 m3-
139-0275101 pulg / 2565.4 mm3 yd3 / 2.29 m3-
139-0276101 pulg / 2565.4 mm3.5 yd3 / 2.68 m3-
141-2303101 pulg / 2565.4 mm2.75 yd3 / 2.1 m3-
109-8321144 pulg / 3657.6 mm9.25 yd3 / 7.07 m3-
125-929494 pulg / 2387.6 mm1.63 yd3 / 1.25 m3-
133-9722134 pulg / 3403.6 mm5.75 yd3 / 4.4 m3-
133-9723134 pulg / 3403.6 mm6.5 yd3 / 5 m3-
112-125793 pulg / 2364.74 mm1.7 yd3 / 1.3 m3-
112-312193 pulg / 2364.74 mm1.75 yd3 / 1.34 m3-
119-1799100 pulg / 2532.38 mm2.5 yd3 / 1.91 m3-
123-1407134 pulg / 3403.6 mm6.5 yd3 / 5 m3-
124-3469106 pulg / 2690 mm3.25 yd3 / 2.5 m3-
124-8200134 pulg / 3403.6 mm7 yd3 / 5.4 m3-
128-7768126 pulg / 3200 mm5.5 yd3 / 4.2 m3-
110-0243108 pulg / 2743 mm3.5 yd3 / 2.7 m3-
9U-3743145 pulg / 3683 mm8.5 yd3 / 6.5 m3-
149-6170115 pulg / 2921 mm4 yd3 / 3.06 m34.25 yd3 / 3.25 m3
8R-8201122 pulg / 3099 mm4.5 yd3 / 3.4 m3-
8R-8203122 pulg / 3099 mm5 yd3 / 3.8 m3-
158-7480106.5 pulg / 2705 mm3.25 yd3 / 2.5 m3-
158-7481106 pulg / 2692 mm3.51 yd3 / 2.68 m33.65 yd3 / 2.79 m3
130-8286115 pulg / 2921 mm3.5 yd3 / 2.68 m33.75 yd3 / 2.87 m3
130-8287115 pulg / 2921 mm3.75 yd3 / 2.87 m34 yd3 / 3.06 m3
132-225699 pulg / 2524.76 mm2.35 yd3 / 1.8 m3-
132-225899 pulg / 2524.76 mm2.6 yd3 / 1.99 m3-
133-1667119 pulg / 3023 mm4.75 yd3 / 3.63 m35 yd3 / 3.82 m3
133-1668119 pulg / 3023 mm4.5 yd3 / 3.44 m34.75 yd3 / 3.63 m3
133-1671119 pulg / 3023 mm5 yd3 / 3.82 m35.25 yd3 / 4.01 m3
133-1693127 pulg / 3226 mm5.25 yd3 / 4.01 m35.5 yd3 / 4.21 m3
136-0493126.72 pulg / 3219 mm4 yd3 / 3.06 m3-
174-1983150.87 pulg / 3832 mm9.74 yd3 / 7.45 m3-
143-7187127 pulg / 3225.8 mm6 yd3 / 4.59 m3-
154-3924126.7 pulg / 3219 mm6.75 yd3 / 5.16 m3-
157-3470113 pulg / 2870 mm3.8 yd3 / 2.9 m3-
174-1984150.9 pulg / 3832 mm9.8 yd3 / 7.5 m3-
130-8285115 pulg / 2921 mm3.25 yd3 / 2.48 m33.5 yd3 / 2.68 m3
158-7479106 pulg / 2692 mm2.75 yd3 / 2.1 m33 yd3 / 2.29 m3
215-1276106 pulg / 2692 mm3.75 yd3 / 2.87 m34 yd3 / 3.06 m3
147-3678115 pulg / 2921 mm4.5 yd3 / 3.44 m34.75 yd3 / 3.63 m3
217-3298187 pulg / 4749.8 mm15 yd3 / 11.47 m3-
214-226894.3 pulg / 2396 mm2.25 yd3 / 1.72 m3-
187-5311136 pulg / 3454 mm5.5 yd3 / 4.21 m36 yd3 / 4.59 m3
187-5308136 pulg / 3454 mm6 yd3 / 4.59 m36.5 yd3 / 4.97 m3
187-5305136 pulg / 3454 mm6.5 yd3 / 4.97 m37 yd3 / 5.35 m3
187-5317136 pulg / 3454 mm7 yd3 / 5.34 m37.5 yd3 / 5.73 m3
2Q-8481136 pulg / 3454 mm7 yd3 / 5.34 m37.5 yd3 / 5.73 m3
215-1277106 pulg / 2692 mm3 yd3 / 2.29 m33.25 yd3 / 2.48 m3
246-2753145.5 pulg / 3696 mm--
235-1874152 pulg / 3860 mm--
169-1743106 pulg / 2692 mm3 yd3 / 2.29 m33.5 yd3 / 2.68 m3
215-1278106 pulg / 2692 mm3.5 yd3 / 2.68 m33.65 yd3 / 2.79 m3
209-6667115 pulg / 2921 mm3.75 yd3 / 2.87 m34 yd3 / 3.06 m3
215-1280115 pulg / 2921 mm4.25 yd3 / 3.25 m34.5 yd3 / 3.44 m3
215-1282119 pulg / 3.23 mm4.75 yd3 / 3.63 m35 yd3 / 3.82 m3
215-1283127 pulg / 3226 mm5.25 yd3 / 4.01 m35.5 yd3 / 4.21 m3
213-1176127 pulg / 3226 mm5.5 yd3 / 4.21 m35.75 yd3 / 4.4 m3
215-1281127 pulg / 3226 mm5.75 yd3 / 4.4 m36 yd3 / 4.59 m3
256-0541127 pulg / 3226 mm6.25 yd3 / 4.78 m36.5 yd3 / 4.97 m3
261-8703136 pulg / 3454 mm7 yd3 / 5.35 m3-
241-275194.53 pulg / 2401.06 mm1.53 yd3 / 2 m3-
141-6259100 pulg / 2540 mm3 yd3 / 2.3 m3-
141-6260100 pulg / 2540 mm3 yd3 / 2.3 m3-
109-813293 pulg / 2362.2 mm2.5 yd3 / 1.9 m3-
109-815694 pulg / 2387.6 mm2.38 yd3 / 1.8 m3-
244-220197 pulg / 2463.8 mm2.88 yd3 / 2.2 m3-
221-002897 pulg / 2463.8 mm3.25 yd3 / 2.5 m3-
109-8115112 pulg / 2844.8 mm4 yd3 / 3.1 m3-
222-1263112 pulg / 2844.8 mm4.25 yd3 / 3.2 m3-
133-1542136 pulg / 3454.4 mm6.6 yd3 / 5 m3-
217-3292178 pulg / 4521.2 mm15.5 yd3 / 11.9 m3-
222-1919100 pulg / 2540 mm3 yd3 / 2.3 m3-


PARA MATERIAL SUELTO
MODELOANCHOCAPACIDADCAPACIDAD - BOCE
237-7238111 pulg / 2819.4 mm2.63 yd3 / 2 m3-
109-8285143 pulg / 3632 mm6 yd3 / 4.5 m3-
166-8114115 pulg / 2921 mm4 yd3 / 3.06 m3-
149-7445106 pulg / 2692 mm3.5 yd3 / 2.68 m33.65 yd3 / 2.79 m3
130-3071115 pulg / 2921 mm4.25 yd3 / 3.25 m34.5 yd3 / 3.44 m3
130-3075115 pulg / 2921 mm4.75 yd3 / 3.63 m35 yd3 / 3.82 m3
133-1689127 pulg / 3226 mm5.25 yd3 / 4.01 m35.5 yd3 / 4.21 m3
133-1690127 pulg / 3226 mm5.75 yd3 / 4.4 m36 yd3 / 4.59 m3
174-1982150.87 pulg / 3832 mm11.88 yd3 / 9.083 m3-
166-8116115 pulg / 2921 mm4.5 yd3 / 3.42 m3-
170-7221118 pulg / 2997.2 mm6 yd3 / 4.59 m3-
133-1670127 pulg / 3226 mm4.75 yd3 / 3.63 m35 yd3 / 3.82 m3
127-1014126 pulg / 3200 mm5.5 yd3 / 4.2 m3-
133-1691127 pulg / 3226 mm5 yd3 / 3.82 m35.25 yd3 / 4.01 m3
130-3070115 pulg / 2921 mm4 yd3 / 3.06 m34.25 yd3 / 3.25 m3
130-3069115 pulg / 2921 mm3.75 yd3 / 2.87 m34 yd3 / 3.06 m3
200-1012113 pulg / 2870 mm12 yd3 / 9.17 m3-
195-2643164.02 pulg / 4166 mm--
245-1645136 pulg / 3454 mm7.25 yd3 / 5.54 m37.75 yd3 / 5.93 m3
127-4921106 pulg / 2692 mm2.75 yd3 / 2.1 m33 yd3 / 2.29 m3
127-4920106 pulg / 2692 mm3 yd3 / 2.29 m33.25 yd3 / 2.48 m3
139-0278100 pulg / 2540 mm--
139-0276100 pulg / 2540 mm--
263-1194105.98 pulg / 2692 mm--
147-9540116 pulg / 2946.4 mm--
143-7197136 pulg / 3454.4 mm7.5 yd3 / 5.7 m3-
193-9013143 pulg / 3632.2 mm--
153-7071197 pulg / 5003.8 mm--
136-1615242 pulg / 6146.8 mm--
7Q-836594 pulg / 2387.6 mm4 yd3 / 3.1 m3-
7Q-836494 pulg / 2387.6 mm2.88 yd3 / 2.2 m3-
7Q-836394 pulg / 2387.6 mm2.5 yd3 / 1.9 m3-
110-220994 pulg / 2387.6 mm2.5 yd3 / 1.9 m3-
143-2612100 pulg / 2540 mm3.5 yd3 / 2.7 m3-
157-3470113 pulg / 2870.2 mm3.8 yd3 / 2.9 m3-
144-6886120 pulg / 3048 mm8 yd3 / 6.1 m3-
230-5856112 pulg / 2844.8 mm3.5 yd3 / 2.7 m3-


PARA ROCA
MODELOANCHOCAPACIDAD
148-6899128 pulg / 3251 mm4.5 yd3 / 3.4 m3
101-3159187 pulg / 4750 mm14 yd3 / 10.8 m3
9U-3010187 pulg / 4750 mm14 yd3 / 10.8 m3
9U-4178148.5 pulg / 3772 mm8 yd3 / 6.2 m3
9U-4188148.5 pulg / 3772 mm7.3 yd3 / 5.6 m3
155-4593138 pulg / 3492.5 mm5.75 yd3 / 4.4 m3
155-4595144 pulg / 3644.9 mm5.5 yd3 / 4.2 m3
155-4597148.5 pulg / 3772 mm8.25 yd3 / 6.3 m3
136-7925190 pulg / 4826 mm18.75 yd3 / 14.3 m3
136-5182192 pulg / 4876.8 mm18 yd3 / 13.76 m3
149-4348208 pulg / 5283.2 mm17.25 yd3 / 13.2 m3
154-0394200.2 pulg / 5085 mm16.5 yd3 / 12.6 m3
9U-4186148.5 pulg / 3772 mm8 yd3 / 6.2 m3
155-4596148.5 pulg / 3771.9 mm8.25 yd3 / 6.3 m3
155-4601175.2 pulg / 4450 mm11.2 yd3 / 8.6 m3
4E-8016187 pulg / 4750 mm14 yd3 / 10.8 m3
210-0271175.2 pulg / 4451 mm11.2 yd3 / 8.5 m3
155-4602175.2 pulg / 4450 mm11.2 yd3 / 8.56 m3
070-0607138 pulg / 3505 mm-
070-0611144 pulg / 3658 mm-
254-4497128 pulg / 3251 mm4.5 yd3 / 3.44 m3
254-4499128 pulg / 3251 mm5.25 yd3 / 4.01 m3
261-8704137 pulg / 3480 mm5.5 yd3 / 4.21 m3
261-8706137 pulg / 3480 mm5.75 yd3 / 4.4 m3
261-8707137 pulg / 3480 mm5.75 yd3 / 4.4 m3
246-2756149.6 pulg / 3799 mm8.2 yd3 / 6.27 m3
246-2767150 pulg / 3810 mm8.33 yd3 / 6.37 m3
246-2757150 pulg / 3810 mm8.75 yd3 / 6.69 m3
246-2765156.7 pulg / 3980 mm9 yd3 / 6.88 m3
246-2754156 pulg / 3962 mm9 yd3 / 6.88 m3
257-3700156.7 pulg / 3980 mm10 yd3 / 7.65 m3
255-3757175.2 pulg / 4451 mm11.2 yd3 / 8.5 m3
255-3754181 pulg / 4597 mm12 yd3 / 9.2 m3
259-2120190 pulg / 4826 mm15 yd3 / 11.5 m3
259-2110190 pulg / 4826 mm16 yd3 / 12.2 m3
257-3688222 pulg / 5650 mm18.3 yd3 / 14.2 m3
257-3682222 pulg / 5650 mm19.5 yd3 / 14.9 m3
257-3684222 pulg / 5650 mm22.5 yd3 / 17.2 m3
257-3686222 pulg / 5650 mm24.5 yd3 / 18.7 m3
251-4560245 pulg / 6220 mm23.5 yd3 / 18 m3
259-2100190 pulg / 4826 mm16 yd3 / 12.2 m3
257-3690245 pulg / 6220 mm25 yd3 / 19.1 m3
166-7826150 pulg / 3810 mm9 yd3 / 6.9 m3
235-1864192 pulg / 4876.8 mm17 yd3 / 13 m3


PARA CARBÓN
MODELOANCHOCAPACIDAD
139-0277115 pulg / 2921 mm4 yd3 / 3.06 m3
143-7196135.39 pulg / 3438.9 mm8.5 yd3 / 6.5 m3
153-2335197 pulg / 5003.8 mm25 yd3 / 19.1 m3
106-9484110 pulg / 2794 mm4 yd3 / 3.1 m3
126-3348111 pulg / 2819.4 mm3.25 yd3 / 2.48 m3
153-7071197 pulg / 5003.8 mm23.5 yd3 / 17.97 m3
135-6290242.88 pulg / 6169.15 mm26.75 yd3 / 20.45 m3
139-0279115 pulg / 2921 mm4.25 yd3 / 3.25 m3
143-2611116 pulg / 2946.4 mm4 yd3 / 3.06 m3
174-1981150.87 pulg / 3832.1 mm17 yd3 / 13 m3
174-1646150.87 pulg / 3832 mm15 yd3 / 11.47 m3
136-1615241.8 pulg / 6140 mm31.75 yd3 / 24.3 m3
155-4894196.66 pulg / 4995.16 mm-
114-3523121 pulg / 3072 mm5 yd3 / 3.82 m3
217-3299175.2 pulg / 4450.1 mm12.5 yd3 / 9.56 m3
217-3301194.4 pulg / 4937.8 mm20.25 yd3 / 15.48 m3
217-3303194.4 pulg / 4937.76 mm22 yd3 / 16.82 m3
253-4080162 pulg / 4118 mm17 yd3 / 13 m3
257-3692245 pulg / 6220 mm41 yd3 / 31.3 m3
241-9682248 pulg / 6300 mm47 yd3 / 35.9 m3
125-9296111 pulg / 2819.4 mm3.25 yd3 / 2.5 m3
195-2646158.2 pulg / 4018.3 mm-


REFORZADOS PARA CANTERAS
MODELOANCHOCAPACIDAD
246-2769152 pulg / 3861 mm8.33 yd3 / 6.37 m3
255-3760175.2 pulg / 4451 mm11.2 yd3 / 8.5 m3
259-2130190 pulg / 4826 mm15 yd3 / 11.5 m3
260-1389138 pulg / 3505 mm6 yd3 / 4.59 m3
254-4496128 pulg / 3251 mm4.5 yd3 / 3.44 m3
254-4498128 pulg / 3251 mm5.25 yd3 / 4.01 m3


CUCHARÓN PARA ROCA DE ALTA ABRASIÓN - CARGA
MODELOANCHO CAPACIDAD - ADAPTADORESGET TYPE
246-2771154.5 in / 3924 mm8.33 yd3 / 6.37 m3K130
255-3763180 in / 4572 mm11.2 yd3 / 8.5 m3K150
259-2140190.5 in / 4838 mm15 yd3 / 11.5 m3K150


PARA MATERIAL LIVIANO
MODELOCAPACIDADANCHOPROFUNDIDAD
143-26123.5 yd3 / 2.68 m3101 pulg / 2565.4 mm53 pulg / 1355.852 mm
125-92963.25 yd3 / 2.48 m3111 pulg / 2819.4 mm48 pulg / 1228.852 mm
133-15426.5 yd3 / 4.97 m3136 pulg / 3454.4 mm76 pulg / 1937.004 mm
139-02783.75 yd3 / 2.87 m3101 pulg / 2565.4 mm52 pulg / 1323.34 mm


DE USOS MÚLTIPLES
MODELOCAPACIDADANCHOPROFUNDIDAD
123-89802.5 yd3 / 1.91 m3110 pulg / 2794 mm51 pulg / 1285.24 mm
143-63102.5 yd3 / 1.91 m3103 pulg / 2616.2 mm48 pulg / 1227.836 mm
140-17902.5 yd3 / 1.91 m3103 pulg / 2616.2 mm42 pulg / 1067.816 mm
126-49941.75 yd3 / 1.34 m396 pulg / 2438.4 mm36 pulg / 918.21 mm
134-07413.75 yd3 / 2.87 m3116 pulg / 2946.4 mm50 pulg / 1268.73 mm
136-04923.75 yd3 / 2.87 m3115 pulg / 2921 mm53 pulg / 1353.82 mm
119-82292.38 yd3 / 1.82 m3110 pulg / 2794 mm46 pulg / 1173.226 mm
119-82362.38 yd3 / 1.82 m3110 pulg / 2794 mm43 pulg / 1087.882 mm
7Q-83662.12 yd3 / 1.62 m395 pulg / 2413 mm46 pulg / 1168.4 mm
140-95512.5 yd3 / 1.91 m3103 pulg / 2616.2 mm47 pulg / 1195.578 mm
143-71924 yd3 / 3.06 m3127 pulg / 3227 mm53.4 pulg / 1356 mm
143-72014 yd3 / 3.06 m3126.7 pulg / 3219 mm59 pulg / 1510 mm
180-93352.13 yd3 / 1.63 m3103 pulg / 2616.2 mm52.8 pulg / 1341 mm
183-47352.13 yd3 / 1.7 m3103 pulg / 2616 mm-
166-23113.75 yd3 / 2.86 m3115 pulg / 2943 mm61.34 pulg / 1558 mm
225-10692.5 yd3 / 1.91 m3102.2 pulg / 2595.88 mm48.34 pulg / 1227.84 mm
210-59772.13 yd3 / 1.63 m396.36 pulg / 2447.54 mm41.32 pulg / 1049.53 mm
244-28571.75 yd3 / 1.3 m395.88 pulg / 2435.4 mm45.3 pulg / 1150.6 mm
263-11902.5 yd3 / 1.9 m3107.91 pulg / 2740.9 mm45.75 pulg / 1162.1 mm
221-00312.5 yd3 / 1.9 m3100 pulg / 2540 mm50 pulg / 1270 mm
244-22022.5 yd3 / 1.9 m3102 pulg / 2590.8 mm52 pulg / 1320.8 mm
3Q-72221.5 yd3 / 1.1 m395 pulg / 2413 mm48 pulg / 1219.2 mm
243-33131.25 yd3 / 1 m395 pulg / 2413 mm42 pulg / 1066.8 mm


PARA BASURA
MODELOANCHOCAPACIDADPESO
159-3205108 pulg / 2743.2 mm5.5 yd3 / 4.21 m34300 lb / 1950 kg
143-4648120 pulg / 3048 mm5.25 yd3 / 4 m33410 lb / 1546.8 kg
143-7195133 pulg / 3378 mm8.5 yd3 / 6.5 m36255 lb / 2837 kg
134-0734120 pulg / 3058 mm6.75 yd3 / 5.16 m35235 lb / 2375 kg


HIGH DUMP/ROLLOUT BUCKETS
MODELOCAPACIDAD
143-63804 yd3 / 3.06 m3
263-11924.25 yd3 / 3.2 m3


DE DESCARGA LATERAL
MODELOCAPACIDADANCHOPROFUNDIDAD
134-07424 yd3 / 3.06 m3127 pulg / 3225.8 mm46.3 pulg / 1176.02 mm
141-62612.13 yd3 / 1.63 m3116 pulg / 2946.4 mm46 pulg / 1166.622 mm
143-63792.13 yd3 / 1.63 m3115 pulg / 2921 mm55 pulg / 1389.888 mm
106-10562.5 yd3 / 1.91 m3121 pulg / 3073.4 mm66.48 pulg / 1688.59 mm
126-67111.5 yd3 / 1.15 m3108 pulg / 2743.2 mm48 pulg / 1219.2 mm
119-82392.5 yd3 / 1.91 m3123 pulg / 3124.2 mm47 pulg / 1192.276 mm
126-49931.5 yd3 / 1.15 m3108 pulg / 2743.2 mm40 pulg / 1007.618 mm
141-62622.13 yd3 / 1.63 m3116 pulg / 2946.4 mm53 pulg / 1339.85 mm
143-71914 yd3 / 3.04 m3134.1 pulg / 3406 mm64.7 pulg / 1643 mm
143-72024.75 yd3 / 3.63 m3144.7 pulg / 3675.38 mm61.85 pulg / 1570.99 mm
179-31922 yd3 / 1.52 m3120 pulg / 3048 mm53.7 pulg / 1364 mm
119-82272.5 yd3 / 1.91 m3123 pulg / 3124.2 mm56 pulg / 1410.208 mm
114-94791.88 yd3 / 1.44 m3113.5 pulg / 2882 mm38.5 pulg / 978 mm
176-18594 yd3 / 3.06 m3126 pulg / 3200.4 mm64.92 pulg / 1648.97 mm
264-23641.25 yd3 / 1 m3109 pulg / 2768.6 mm45.59 pulg / 1158 mm
263-11912.38 yd3 / 1.8 m3115.35 pulg / 2930 mm56.69 pulg / 1440 mm
136-04934 yd3 / 3.1 m3127 pulg / 3225.8 mm57 pulg / 1447.8 mm
244-22041.63 yd3 / 1.2 m3112 pulg / 2844.8 mm50 pulg / 1270 mm
221-00412.25 yd3 / 1.7 m3108 pulg / 2743.2 mm65 pulg / 1651 mm
244-22032.5 yd3 / 1.9 m3108 pulg / 2743.2 mm65 pulg / 1651 mm
222-12613 yd3 / 2.3 m3135 pulg / 3429 mm56 pulg / 1422.4 mm
109-83481.25 yd3 / 1 m3108 pulg / 2743.2 mm52 pulg / 1320.8 mm
7Q-83682 yd3 / 1.5 m3108 pulg / 2743.2 mm58 pulg / 1473.2 mm
7Q-83671.6 yd3 / 1.2 m3108 pulg / 2743.2 mm56 pulg / 1422.4 mm


PARA ESCORIA
MODELOCAPACIDADANCHOPROFUNDIDAD
174-19856.6 yd3 / 5.05 m3149 pulg / 3785 mm93.42 pulg / 2373 mm


ABRAZADERA DE CUCHARÓN CARGADOR
MODELOANCHO ALTURA PROFUNDIDAD
141-6259101 in / 2565.4 mm46 in / 1159.256 mm49 in / 1246.886 mm
141-6260101 in / 2565.4 mm46 in / 1159.256 mm49 in / 1246.886 mm
143-2613100 in / 2540 mm56 in / 1422 mm62.7 in / 1593 mm
263-1189106 in / 2692.4 mm58 in / 1473.2 mm64 in / 1625.6 mm
113-950794 in / 2387.6 mm57 in / 1447.8 mm60 in / 1524 mm
109-837594 in / 2387.6 mm72 in / 1828.8 mm68 in / 1727.2 mm
243-330494 in / 2387.6 mm60 in / 1524 mm56 in / 1422.4 mm


PARA VIRUTAS DE MADERA
MODELOCAPACIDADANCHOPROFUNDIDAD
2Q-15897.25 yd3 / 5.5 m3129 pulg / 3277 mm64 pulg / 1625.6 mm
231-22655 yd3 / 3.82 m3122 pulg / 3098.8 mm64 pulg / 1626 mm
136-049112 yd3 / 9.17 m3131 pulg / 3327.4 mm86 pulg / 2192.274 mm
114-352510.25 yd3 / 7.84 m3129 pulg / 3284.22 mm81 pulg / 2044.7 mm
127-18024.5 yd3 / 3.44 m3122 pulg / 3098.8 mm60 pulg / 1534.414 mm