Sucursales Mapa de Sitio Contáctanos
Buscador Buscar...
 
y
INICIO
PRODUCTOS
REPUESTOS
SERVICIOS
EQUIPOS USADOS
NOSOTROS
ARTÍCULOS TÉCNICOS
WEB MAIL
Productos Máquinas › Cargadores de ruedas

Compacto
MODELO POTENCIA NETA A 2.800 RPM PESO EN ORDEN DE TRABAJO CAPACIDAD NOMINAL DEL CUCHARÓN
904B 52 hp9810 lb.78 yd3
906H 70 hp12412 lb1.2 yd3
908H 79 hp14253 lb1.4 yd3
914G 95 hp17530 lb1.8 yd3
IT14G 95 hp18632 lb1.8 yd3


Pequeño
MODELOPOTENCIA NETA NOMINAL 2300 RPMPESO EN ORDEN DE TRABAJOCAPACIDAD NOMINAL DE LOS CUCHARONES
924H 128 hp25644 lb1.7 m³ -2.8 m³ 2.2 yd3 - 3.6 yd3
924Hz 128 hp24180 lb1.7 m³ - 2.1 m³ 2.2 yd3 - 2.7 yd3
928Hz 149 hp27699 lb2.0 m³ - 2.3 m³ 2.6 yd3 - 2.7 yd3
930H 149 hp28725 lb2.1 m³ - 5.0 m³ 2.6 yd3 - 6.5 yd3


medianos
MODELOPOTENCIA NETA - ISO 9249PESO EN ORDEN DE TRABAJO CAPACIDAD DE LOS CUCHARONES - ISO 9249
938H 128 hp25644 lb 1.7 - 2.8 m³ 2.2 - 3.6 yd3
IT38G Series II 180 hp32156 lb2.21 - 2.8 m³  2.75 - 3.5 yd3
IT38H 180 hp33190 lb 2.3 - 3.0 m3 3.0 - 4.0 yd3
950H 197 hp40435 lb2.5 - 3.5  m³  3.25 - 4.5 yd3
962H 211 hp 42700 lb 2.7 - 3.8 m³ 3.5 - 5.0 yd3
IT62H 211 hp42770 lb3.25- 4.25 m³ 4.25 - 5.5 yd³
966H 262 hp52254 lb 3.4 - 4.2 m³  4.5 - 5.5 yd3
972H 287 hp55451 lb3.8 - 4.6 m³  5.0 - 6.0 yd3


Grande
MODELO POTENCIA EN EL VOLANTE PESO EN ORDEN DE TRABAJO CAPACIDAD DE LOS CUCHARONES
988H 501 hp 109249 lb6,3 m³ - 7,0 m³ (8,2 yd³ - 9,2 yd³)
990H 627 hp 171642 lb8,4-9,2 m³ 11-12 yd³
992K 801 hp 214948 lb10,7-12,3 m³ 14-16 yd³
993K 950 hp 294800 lb12.2-23.7 m3 16-31 yd3
994F 1463 hp 430858 lb14 - 36m3 18.5 - 47yd3